WOTC son las siglas de Wizards of the Coast, una empresa estadounidense. Están especializados en la fabricación de juegos de cartón. También se conocen como tarjetas coleccionables, no sólo tarjetas Pokémon. Esta empresa se fundó en 1990 y en 1999 comenzó a imprimir tarjetas Pokémon. Fue un éxito inmediato, vendiendo 400.000 ejemplares en las primeras seis semanas. El primer año se vendieron millones de ejemplares y se convirtió en un éxito mundial. El revuelo también se hizo sentir en los Países Bajos. ¿Quién lo recuerda? De pequeño, jugando en el patio del colegio y/o intercambiando cromos. Esos eran los días. ¿Qué serie de Pokemon creó WOTC? ¿Y en qué año salieron? Lo explicamos a continuación.
La serie Pokemon de WOTC
La primera generación de la serie Pokemon:
El conjunto base: 9 de enero de 1999
Jungla: 16 de junio de 1999
No. | Nombre de la tarjeta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/64 | Clefable | ||
2/64 | Electrodo | ||
3/64 | Flareon | ||
4/64 | Jolteon | ||
5/64 | Kangaskhan | ||
6/64 | Sr. Mime | ||
7/64 | Nidoqueen | ||
8/64 | Pidgeot | ||
9/64 | Pinsir | ||
10/64 | Scyther | ||
11/64 | Snorlax | ||
12/64 | Vaporeon | ||
13/64 | Venomoth | ||
14/64 | Victreebel | ||
15/64 | Vileplume | ||
16/64 | Wigglytuff | ||
17/64 | Clefable | ||
18/64 | Electrodo | ||
19/64 | Flareon | ||
20/64 | Jolteon | ||
21/64 | Kangaskhan | ||
22/64 | Sr. Mime | ||
23/64 | Nidoqueen | ||
24/64 | Pidgeot | ||
25/64 | Pinsir | ||
26/64 | Scyther | ||
27/64 | Snorlax | ||
28/64 | Vaporeon | ||
29/64 | Venomoth | ||
30/64 | Victreebel | ||
31/64 | Vileplume | ||
32/64 | Wigglytuff | ||
33/64 | Sin mantequilla | ||
34/64 | Dodrio | ||
35/64 | Exeggutor | ||
36/64 | Fearow | ||
37/64 | Gloom | ||
38/64 | Lickitung | ||
39/64 | Marowak | ||
40/64 | Nidorina | ||
41/64 | Parasect | ||
42/64 | Persa | ||
43/64 | Primeape | ||
44/64 | Rapidash | ||
45/64 | Rhydon | ||
46/64 | Filtración | ||
47/64 | Tauros | ||
48/64 | Weepinbell | ||
49/64 | Bellsprout | ||
50/64 | Cubone | ||
51/64 | Eevee | ||
52/64 | Exeggcute | ||
53/64 | Goldeen | ||
54/64 | Jigglypuff | ||
55/64 | Mankey | ||
56/64 | Meowth | ||
57/64 | Nidoran♀ | ||
58/64 | Oddish | ||
59/64 | Paras | ||
60/64 | Pikachu | ||
61/64 | Rhyhorn | ||
62/64 | Spearow | ||
63/64 | Venonat | ||
64/64 | Poké Ball | T |
Fósil: 8 de octubre de 1999
No. | Nombre de la tarjeta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/62 | Aerodactyl | ||
2/62 | Articuno | ||
3/62 | Ídem | ||
4/62 | Dragonite | ||
5/62 | Gengar | ||
6/62 | Haunter | ||
7/62 | Hitmonlee | ||
8/62 | Hypno | ||
9/62 | Kabutops | ||
10/62 | Lapras | ||
11/62 | Magneton | ||
12/62 | Moltres | ||
13/62 | Muk | ||
14/62 | Raichu | ||
15/62 | Zapdos | ||
16/62 | Aerodactyl | ||
17/62 | Articuno | ||
18/62 | Ídem | ||
19/62 | Dragonite | ||
20/62 | Gengar | ||
21/62 | Haunter | ||
22/62 | Hitmonlee | ||
23/62 | Hypno | ||
24/62 | Kabutops | ||
25/62 | Lapras | ||
26/62 | Magneton | ||
27/62 | Moltres | ||
28/62 | Muk | ||
29/62 | Raichu | ||
30/62 | Zapdos | ||
31/62 | Arbok | ||
32/62 | Cloyster | ||
33/62 | Gastly | ||
34/62 | Golbat | ||
35/62 | Golduck | ||
36/62 | Golem | ||
37/62 | Graveler | ||
38/62 | Kingler | ||
39/62 | Magmar | ||
40/62 | Omastar | ||
41/62 | Sandslash | ||
42/62 | Seadra | ||
43/62 | Slowbro | ||
44/62 | Tentacruel | ||
45/62 | Weezing | ||
46/62 | Ekans | ||
47/62 | Geodude | ||
48/62 | Grimer | ||
49/62 | Horsea | ||
50/62 | Kabuto | ||
51/62 | Krabby | ||
52/62 | Omanyte | ||
53/62 | Psyduck | ||
54/62 | Shellder | ||
55/62 | Slowpoke | ||
56/62 | Tentacool | ||
57/62 | Zubat | ||
58/62 | Sr. Fuji | T | |
59/62 | Búsqueda de energía | T | |
60/62 | Jugador | T | |
61/62 | Reciclar | T | |
62/62 | Fósil misterioso | T |
Base 2: 24 de febrero de 2000
Equipo Rocket: abril de 2000
Héroes del gimnasio: 14 de agosto de 2000
Gym Challenge: 16 de octubre de 2000
La segunda generación de la serie Pokemon:
Neo Genesis: octubre de 2000
Neo Discovery: junio de 2021
Islas del Sur: julio de 2001
Neo Revelación: octubre de 2001
No. | Nombre de la tarjeta | Tipo | Rareza |
---|---|---|---|
1/64 | Ampharos | ||
2/64 | Blissey | ||
3/64 | Celebi | ||
4/64 | Crobat | ||
5/64 | Delibird | ||
6/64 | Entei | ||
7/64 | Ho-Oh | ||
8/64 | Houndoom | ||
9/64 | Jumpluff | ||
10/64 | Magneton | ||
11/64 | Misdreavus | ||
12/64 | Porygon2 | ||
13/64 | Raikou | ||
14/64 | Suicune | ||
15/64 | Aerodactyl | ||
16/64 | Celebi | ||
17/64 | Entei | ||
18/64 | Ho-Oh | ||
19/64 | Kingdra | ||
20/64 | Lugia | ||
21/64 | Raichu | ||
22/64 | Raikou | ||
23/64 | Skarmory | ||
24/64 | Sneasel | ||
25/64 | Starmie | ||
26/64 | Sudowoodo | ||
27/64 | Suicune | ||
28/64 | Flaaffy | ||
29/64 | Golbat | ||
30/64 | Graveler | ||
31/64 | Jynx | ||
32/64 | Lanturn | ||
33/64 | Magcargo | ||
34/64 | Octillery | ||
35/64 | Parasect | ||
36/64 | Piloswine | ||
37/64 | Filtración | ||
38/64 | Stantler | ||
39/64 | Desconocido B | ||
40/64 | No se sabe Y | ||
41/64 | Aipom | ||
42/64 | Chinchou | ||
43/64 | Farfetch’d | ||
44/64 | Geodude | ||
45/64 | Goldeen | ||
46/64 | Murkrow | ||
47/64 | Paras | ||
48/64 | Quagsire | ||
49/64 | Qwilfish | ||
50/64 | Remoraid | ||
51/64 | Shuckle | ||
52/64 | Skiploom | ||
53/64 | Slugma | ||
54/64 | Smoochum | ||
55/64 | Snubbull | ||
56/64 | Staryu | ||
57/64 | Swinub | ||
58/64 | K no conocido | ||
59/64 | Zubat | ||
60/64 | Globo de bayas | T [Tool] | |
61/64 | Campo de curación | T [St] | |
62/64 | Campos de cría de Pokémon | T | |
63/64 | El escondite de Rocket | T [St] | |
64/64 | Vara vieja | T | |
65/64 | Gyarados brillante | ||
66/64 | Magikarp brillante |
Neo Destiny: febrero de 2002
Colección legendaria: mayo de 2002
Conjunto base de la expedición: septiembre de 2002
Aquapolis: enero de 2003
Skyridge: mayo de 2003 (la última colección Pokemon de WOTC)
¿Cuándo dejó WOTC de imprimir cartas de Pokemon?
Como indica la lista anterior, WOTC dejó de imprimir cartas de Pokemon en 2003. La Pokemon Company tomó entonces el relevo. Después de esto, la segunda generación también se detuvo y comenzó la tercera. Inmediatamente, The Pokemon Company se lanzó a lo grande y sacó algo nuevo, la serie EX. EX Rubí y Zafiro fue el primer juego de la tercera generación. Salió en julio de 2003 y contenía los primeros mapas EX.
Cierre
Sólo con escribir este mensaje me dan ganas de abrir la caja de refuerzo. O mejor aún, ¡una caja de entrenador de élite! En fin, espero que ahora sepas de qué va WOTC. Así que la próxima vez que veas a alguien ofreciendo WOTC, ya sabes que se refiere a las cartas vintage anteriores a 2004. Definitivamente, no debe dejarlos en un buen estado de NM o mejor. ¿Alguna vez has coleccionado y/o jugado con cartas de Pokémon? Entonces, considere si puede haberlos puesto en el ático. Pueden valer mucho dinero o tener un gran valor sentimental. La afición volverá a estar viva en 2021 y habrá más coleccionistas que nunca.